Category | Name | City | Discipline | Date of birth | Year of licence | # | |
 | Austria |
| 24 | |
| 120 |  |
 | Croatia |
| 30 | |
| 9 |  |
 | Denmark |
| 11 | |
| 16 |  |
 | France |
| 124 | |
| 531 |  |
 | Great Britain |
| 281 | |
| 25 |  |
 | Hungary |
| 42 | |
| 18 |  |
 | Israel |
| 12 | |
| 275 |  |
| ALIVERTI Davide | 22070 | Boat Wakeboard | 2/2/1981 | | |  |
 | ANDREANI Roberto | 22026 | Cable Wakeboard | 29/7/1976 |  |  |  |
| Andreoli Francesca Maria | 00154 Roma | Boat Wakeboard | 22/4/2000 | 2010, 2011 | |  |
 | Antici Valerio | 00149 Roma | Boat Wakeboard | 13/6/1978 | 2008, 2010 |  |  |
| Antinori Lorenzo | 62017 Porto Recanati | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 1/1/2000 | 2018, 2016, 2017 | |  |
 | Arrigoni Giovanni | 47043 Cesena (FC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 19/12/1989 | 2018, 2019, 2014 |  |  |
| Barbaro Nicola | 09045 Quartu Selena (CA) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 1/8/1988 | 2018 | |  |
 | BARINDELLI Marco | 22021 | Cable Wakeboard | 17/1/1992 |  |  |  |
| Barra Camilla | 10132 Torino | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 22/9/2004 | 2019 | |  |
 | basilone francesco | 65126 pescara | Boat / Cable Wakeboard | 23/10/1986 | 2012, 2013 |  |  |
| Battani Andrea | 25085 Gavardo | Boat Wakeboard | 5/3/1977 | 2008 | |  |
 | BELLAGAMBA Simone | 40022 | Cable Wakeboard | 5/9/1970 |  |  |  |
| Bellati Alessio | 36100 Vicenza | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/8/1979 | 2009, 2015, 2014 | |  |
 | Bellini Federico | 50058 Signa | Boat / Cable Wakeboard | 12/12/1983 | 2009, 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2008, 2011, 2014, 2017 |  |  |
| Benatti Nicholas | 25010 Desenzano del Garda | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 29/12/1991 | 2015 | |  |
 | Benini Filippo | 48015 Castiglione di Cervia RA | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 15/8/1991 | 2014, 2017 |  |  |
| beretta davide | 22021 Bellagio | Boat Wakeboard | 17/10/1977 | 2008, 2010, 2009 | |  |
 | Beretta Paolo | 20090 Segrate (MI) | Boat / Cable Wakeboard | 2/7/1997 | 2013 |  |  |
| Bergamini Tristano | 46042 Castelgoffredo | Boat Wakeboard | 30/10/1976 | 2008 | |  |
 | Bertolin Pietro | 37015 Verona | Boat Wakeboard | 9/6/1982 | 2011 |  |  |
| Bomoni Paola | 25035 Ospitaletto | Boat Wakeboard | 24/10/1974 | 2008 | |  |
 | Bonati Yari | 20100 milano | Boat Wakeboard | 1/10/1989 | 2012 |  |  |
| Bondi Francesco | 47048 Cesenatico (FC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/8/1984 | 2015, 2014 | |  |
 | Bonetti Giorgio | 24047 Treviglio BG | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/1/1986 | 2014 |  |  |
| Bonoli Gianni | 48122 Cervia (FC) | Boat / Cable Wakeboard | 4/2/1986 | 2014 | |  |
 | BOTTIGLIONI Michele | 25080 | Cable Wakeboard | 4/3/1979 |  |  |  |
| Bova Alessandro Leon | 00184 Roma | Boat Wakeboard | 29/1/2000 | 2009, 2011 | |  |
 | Bova Francesco | 00184 Roma | Boat Wakeboard | 3/10/2001 | 2009, 2011 |  |  |
| Bova Mattia | 00183 Roma | Boat Wakeboard | 26/11/2000 | 2009 | |  |
 | Brichetti Giovanni Maria | 48100 Ravenna | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 21/8/1980 | 2012, 2016, 2011, 2014, 2017 |  |  |
| Buscema Renato Andres | 22025 Lezzeno | Boat Wakeboard | 30/3/1979 | 2012 | |  |
 | Caglio Maddalena | 23855 Pescate (LC) | Boat / Cable Wakeboard | 2/8/2000 | 2015, 2014 |  |  |
| CAIMI CAMILLA | 22063 Cantù (Co) | Boat / Cable Wakeboard | 4/10/1997 | 2012, 2015, 2010, 2013, 2011, 2014 | |  |
 | Caimi Nicolò | 22063 Cantù (CO) | Boat / Cable Wakeboard | 10/4/1996 | 2009, 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2011, 2014, 2017 |  |  |
| caimi valentina | 22100 como | Boat Wakeboard | 24/7/1989 | 2008 | |  |
 | Caldera Massimo | 22032 Albese con Cassano | Boat / Cable Wakeboard | 13/1/1972 | 2012, 2015, 2013, 2014 |  |  |
| Callori Matteo | 22010 Gera Lario | Boat Wakeboard | 18/12/2000 | 2010, 2009 | |  |
 | callori riccardo | 22010 Gera Lario | Boat Wakeboard | 21/12/1997 | 2008, 2010, 2009 |  |  |
| Camagni Andrea | 47021 Cesena (FC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 13/4/1992 | 2015, 2014 | |  |
 | Camilletti Daniele | 62019 Recanati | Boat / Cable Wakeboard | 30/9/1986 | 2017 |  |  |
| Camilletti Daniele | 62019 Recanati | Boat / Cable Wakeboard | 30/9/1986 | 2017 | |  |
 | Camilletti Daniele | 62019 Recanati | Boat / Cable Wakeboard | 30/9/1986 | 2017 |  |  |
| Camilletti Daniele | 62019 Recanati | Boat / Cable Wakeboard | 30/9/1986 | 2017 | |  |
 | Camilletti Daniele | 62019 Recanati | Boat / Cable Wakeboard | 30/9/1986 | 2017 |  |  |
| campoli anna | 00031 ARTENA | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 8/5/1985 | 2018, 2017 | |  |
 | Candeloro Claudia | 20097 san donato milanese | Boat / Cable Wakeboard | 26/7/1986 | 2012, 2013 |  |  |
| Carrus Pier Giorgio | 08035 Nurri | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/12/1968 | 2015 | |  |
 | Cassa Carlo | 22100 COMO | Boat Wakeboard | 18/8/1966 | 2008 |  |  |
| Cassano Paolo | 47023 Cesenatico (FC) | Boat / Cable Wakeboard | 18/10/1976 | 2014 | |  |
 | Castelli Giulia | 02100 Rieti (RI) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 16/8/2007 | 2018, 2019 |  |  |
| castellone francesco | 09045 quartu s. elena | Boat Wakeboard | 1/2/1989 | 2008 | |  |
 | Cau Arianna | 38068 Rovereto TN | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 15/4/1994 | 2015, 2018, 2014 |  |  |
| Ceppi Elisa | 00065 Fiano Romano | Boat Wakeboard | 30/4/1991 | 2008 | |  |
 | Cetorelli Raoul | 00178 Roma | Boat Wakeboard | 28/12/1995 | 2010, 2012, 2009, 2011 |  |  |
| Chiarelli Filippo | 28891 Nonio (VB) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/8/2003 | 2018, 2019, 2017 | |  |
 | Cicalini Manuela | 65100 pescara | Boat / Cable Wakeboard | 22/2/1986 | 2012, 2011, 2013 |  |  |
| Cicerale Fabrizio | 10100 Torino | Boat Wakeboard | 28/12/1986 | 2012, 2018, 2019, 2017 | |  |
 | COBELLI Federico | | Cable Wakeboard | 29/4/1978 |  |  |  |
| Colio Donato | 71016 San Severo FG | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 1/7/1979 | 2014 | |  |
 | Colombo Carmelo | 23900 lecco lc | Boat / Cable Wakeboard | 8/4/1966 | 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014 |  |  |
| Colombo Erika | 23807 Merate (LC) | Boat Wakeboard | 24/4/1979 | 2010, 2012 | |  |
 | Colombo Igor | 23900 lecco lc | Boat / Cable Wakeboard | 8/1/2004 | 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014, 2017 |  |  |
| Comollo Cesare | 10100 Torino | Boat Wakeboard | 19/11/1968 | 2012, 2009, 2011, 2013 | |  |
 | Comollo Stefano James | 10100 torino | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/4/2006 | 2018, 2016, 2019, 2014, 2017 |  |  |
| Conca Giorgia | 26100 Cremona | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 5/12/1974 | 2018 | |  |
 | Conti Devid | 22025 Lezzeno | Boat Wakeboard | 1/8/1974 | 2008, 2010, 2009 |  |  |
| Costanzo Elisa | 37016 caprino veronese (VR) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 18/11/1982 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2017 | |  |
 | CREMONA Michele | 22100 | Cable Wakeboard | 14/7/1970 |  |  |  |
| Crespi Carlotta | 20089 Rozzano (MILANO) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/9/1993 | 2006 | |  |
 | Crespi Martina | 20084 Lacchiarella (MI) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/6/1998 | 2012, 2013 |  |  |
| Crespi Massimo | 20089 Rozzano (MI) | Boat / Cable Wakeboard | 9/3/1961 | 2013 | |  |
 | Crespi Niccolò | 20084 Lacchiarella | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 20/1/1996 | 2012, 2013 |  |  |
| Crippa Emma | 23900 Lecco (LC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 9/3/1995 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017 | |  |
 | D'Agostino Alessandro | 65019 Pianella (PE) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 11/6/2005 | 2018, 2016, 2019, 2017 |  |  |
| D'Agostino Daniele | 65019 Pianella (PE) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 21/1/2004 | 2018, 2016, 2019, 2017 | |  |
 | Da Re Andrea | 30030 Vigonovo | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 4/12/1973 | 2012, 2013 |  |  |
| Dal Lago Claudio | 23886 Colle Brianza | Boat / Cable Wakeboard | 5/1/1982 | 2009, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2011, 2014, 2017 | |  |
 | Dal Lago Federico | 23886 Colle Brianza (LC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 12/9/2008 | 2018, 2019, 2017 |  |  |
| Daniele Alessandra | 00040 Albano Laziale | Boat Wakeboard | 14/7/1984 | 2011 | |  |
 | Daniele Federica | 0040 Albano Laziale | Boat Wakeboard | 20/3/1988 | 2011 |  |  |
| De Amicis Niccolò | 00060 Formello | Boat Wakeboard | 8/4/1995 | 2010 | |  |
 | de amicis sebastian | 00060 formello (roma) | Boat Wakeboard | 21/10/2000 | 2010 |  |  |
| De Angelis Gabriele | Rovere (AQ) | Boat Wakeboard | 18/10/1977 | 2008 | |  |
 | De Haan Arjen | 20134 milano | Boat / Cable Wakeboard | 22/12/1985 | 2012, 2013 |  |  |
| De Lellis Marco | 02020 Varco Sabino | Boat Wakeboard | 8/2/1971 | 2008, 2009 | |  |
 | De Togni Luca | 37016 caprino veronese (VR) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 19/7/1980 | 2015, 2016, 2017 |  |  |
| De Tollis Riccardo | 20100 Milano | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 13/3/2000 | 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014, 2017 | |  |
 | Del Fiandra Mattia | 25015 Desenzano sul Garda (BS) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 7/3/2006 | 2019 |  |  |
| Delicati Marco | 22089 AMBURGO | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 12/9/1975 | 2006 | |  |
 | Della Beffa Alberto | 20139 MILANO | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/9/1980 | 2006, 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014 |  |  |
| Devoti Emilio | 02020 Varco Sabino (RI) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 2/6/1993 | 2016, 2014 | |  |
 | Di Corato Annalisa | 00181 Roma | Boat / Cable Wakeboard | 21/6/1978 | 2009, 2012, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2017 |  |  |
| DI LELIO ANDREA | 20036 MEDA (Mi) | Boat / Cable Wakeboard | 13/9/1992 | 2009, 2012, 2015, 2007, 2013, 2014 | |  |
 | Di Lelio Sara | 20036 Meda (MI) | Boat Wakeboard | 22/7/1995 | 2012, 2009 |  |  |
| Di Nardi Alberto | 24039 Sotto il Monte (BERGAMO) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 3/5/1965 | 2006 | |  |
 | Dubois Fabrizio | 09100 cagliari | Boat / Cable Wakeboard | 12/5/1966 | 2012, 2015, 2010, 2013, 2016, 2008, 2011 |  |  |
| duranti stefano | 00195 roma | Boat Wakeboard | 1/10/1963 | 2010, 2011 | |  |
 | Duranti Stefano | 00195 Roma | Boat Wakeboard | 1/10/1963 | 2008, 2009 |  |  |
| Eletti Tommaso | 00191 Roma | Boat / Cable Wakeboard | 30/4/2000 | 2012, 2015, 2010, 2013, 2011 | |  |
 | Emma Andrea | 13886 Viverone | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/2/2002 | 2014 |  |  |
| Fabbro Daniele | 02100 Rieti | Boat Wakeboard | 28/6/1978 | 2009 | |  |
 | fabbro daniele | 02100 rieti | Boat Wakeboard | 28/6/1978 | 2010, 2011 |  |  |
| Faccio Shaun | 2008 Benfordview - South Africa | Boat Wakeboard | 26/4/1986 | 2008 | |  |
 | Faggella Monica | 85100 Potenza | Boat Wakeboard | 15/5/1978 | 2008 |  |  |
| Farina Federico | 20090 segrate | Boat / Cable Wakeboard | 4/8/1987 | 2012, 2011, 2013 | |  |
 | Federici Alessio | 00049 Velletri | Boat Wakeboard | 1/12/1973 | 2008 |  |  |
| Ferruzzi Lorenzo | 40125 Bologna | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 6/6/1987 | 2014 | |  |
 | FIORENTINO Roberto | 80059 | Cable Wakeboard | 6/2/1968 |  |  |  |
| Fociani Rolando | 35027 Noventa Padovana | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/8/1974 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2017 | |  |
 | Foschi Martina | 02100 Rieti | Boat / Cable Wakeboard | 19/5/1992 | 2012, 2011 |  |  |
| Francescato Giorgia | 35010 Curtarolo (PD) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 13/10/1989 | 2015, 2018, 2016, 2017 | |  |
 | Fumagalli Matteo | 20090 Cassina de Pecchi | Boat Wakeboard | 28/2/1975 | 2008 |  |  |
| Gastaldello Alberto Maria | 02100 Rieti | Boat / Cable Wakeboard | 3/3/1991 | 2010, 2012, 2011 | |  |
 | Gatti Leonardo | 60121 Ancona | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 29/8/2000 | 2018, 2016, 2019, 2017 |  |  |
| GENTILE Ginervra | 80123 | Cable Wakeboard | 19/9/1992 | | |  |
 | Gentile Ginevra | 80123 Napoli | Boat Wakeboard | 19/9/1992 | 2008, 2009 |  |  |
| Geroldi Paolo | 25028 Verolanuova | Boat Wakeboard | 6/11/1979 | 2009, 2012, 2015, 2010, 2008, 2011 | |  |
 | Gessi Noah | 48124 Ravenna | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 7/4/2001 | 2018, 2016, 2019 |  |  |
| Ghisi Alberto | 26015 Soresina (CR) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 29/10/1997 | 2015 | |  |
 | Gianelli Roberto | 23886 Viverone | Boat Wakeboard | 1/9/1987 | 2012, 2010, 2013, 2008, 2011, 2014 |  |  |
| GIANINI WALTER | 22100 Como | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 17/2/1983 | 2009, 2012, 2015, 2010, 2008, 2011, 2014 | |  |
 | gilardi andrea | 23826 Mandello (LC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 12/3/1976 | 2018 |  |  |
| Goranov Emil | 25049 Iseo (BS) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/9/1991 | 2014 | |  |
 | Granisso Marco | 80134 Napoli | Boat Wakeboard | 29/10/1970 | 2008, 2010, 2009 |  |  |
| Gregorio Gionata | 22025 Lezzeno | Boat / Cable Wakeboard | 8/7/1995 | 2009, 2012, 2015, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2011, 2014 | |  |
 | Gregorio Giorgia | 22025 Lezzeno | Boat / Cable Wakeboard | 17/7/1997 | 2009, 2012, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2011, 2014, 2017 |  |  |
| Gregorio Mattia | 22025 Lezzeno | Boat / Cable Wakeboard | 16/7/1997 | 2009, 2012, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2011, 2014, 2017 | |  |
 | Gregorio Niccolò | 22025 Lezzeno | Boat Wakeboard | 23/2/2004 | 2012 |  |  |
| GREGORIO Piero | 22025 | Cable Wakeboard | 14/3/1965 | | |  |
 | Greppi Felice | 22010 Sala Comacina | Boat / Cable Wakeboard | 19/2/2003 | 2015 |  |  |
| GUARINO Michele | 22021 | Cable Wakeboard | 10/5/1979 | | |  |
 | Gunnella Marco | 02100 Rieti (RI) | Boat / Cable Wakeboard | 26/11/1969 | 2012, 2015, 2011 |  |  |
| Innocenzi Andrea | 02100 rieti (RI) | Boat / Cable Wakeboard | 18/8/1978 | 2012, 2011 | |  |
 | La Terra Monica | 20096 pioltello | Boat / Cable Wakeskate | 28/5/1978 | 2012 |  |  |
| LEONI Francesco | 22021 | Boat / Cable Wakeboard | 19/5/1992 | | |  |
 | LISI ALESSANDRO | 20100 Milano | Boat / Cable Wakeboard | 16/2/2000 | 2012, 2015, 2016, 2014, 2017 |  |  |
| Luca Marcello | 10024 MONCALIERI | Boat Wakeboard | 25/11/1973 | 2008, 2010, 2009 | |  |
 | LUCA Marcello | 10024 | Boat / Cable Wakeboard | 25/11/1973 |  |  |  |
| Lucchi Gian Luca | 47023 Cesena (FC) | Boat Wakeboard | 16/10/1970 | 2012 | |  |
 | LUCINI Kimon | 22012 | Boat / Cable Wakeboard | 26/3/1987 |  |  |  |
| Lucini Matthew | 22012 Cernobbio | Boat Wakeboard | 28/10/1991 | 2008, 2010, 2009 | |  |
 | LUDOVICA MARINELLI | 40124 bologna | Boat Wakeboard | 16/12/1983 | 2010 |  |  |
| Lunati Leonardo | 20080 Carpiano | Boat / Cable Wakeboard | 1/4/1975 | 2013, 2016, 2011, 2014 | |  |
 | Luppi Samuele | 22025 Lezzeno | Boat Wakeboard | 16/6/1997 | 2008, 2010, 2009 |  |  |
| LUSSO-SPIAGGI Danilo | 10100 | Boat / Cable Wakeboard | 5/3/1970 | 2007 | |  |
 | Magnani Stefano | 20090 Segrate | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 21/7/1985 | 2013, 2014 |  |  |
| Mandiya Benjamin | 02026 Rocca Sinibalda (CH) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 31/7/2002 | 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2017 | |  |
 | Mandiya Giacomo | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 8/5/2007 | 2018 |  |  |
| Mandiya Luca | 02026 Rocca Sinibalda (CH) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/3/2004 | 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2017 | |  |
 | Mantica Andrea | 13886 Viverone | Boat Wakeboard | 14/11/1985 | 2012, 2010, 2013, 2008, 2011, 2014 |  |  |
| Marangelo Federico | 20068 Peschiera Borromeo (MI) | Boat / Cable Wakeboard | 13/11/1994 | 2013 | |  |
 | Marassi Maurizio | 20090 san felice segrate (MI) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/3/1997 | 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014 |  |  |
| Marcelli Matteo | 00198 Roma | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 16/5/2005 | 2015, 2018, 2017 | |  |
 | Marinelli Ludovica | 40124 Bologna | Boat / Cable Wakeboard | 16/12/1983 | 2012 |  |  |
| Martella Federico | 00043 Ciampino | Boat / Cable Wakeboard | 26/4/1996 | 2010, 2013 | |  |
 | Martina Gregorio | 22025 Lezzeno | Boat Wakeboard | 8/12/2004 | 2012 |  |  |
| MASSIMILIANO PIFFARETTI | 22010 Sala Comacina (Co) | Boat Wakeboard | 2/4/1995 | 2010 | |  |
 | MAZZIA PIERLUIGI | 57129 Livorno (LI) | Boat / Cable Wakeboard | 13/12/1968 | 2012, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2011, 2014, 2017 |  |  |
| Mignanelli Michele | 60035 Jesi | Boat / Cable Wakeboard | 20/8/1975 | 2017 | |  |
 | Molinari Isabella | 22025 Lezzeno | Boat / Cable Wakeboard | 20/5/2004 | 2015 |  |  |
| Molinari Julia | 22025 Lezzeno | Boat / Cable Wakeboard | 19/9/2002 | 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2011, 2014, 2017 | |  |
 | Molinari Matteo | 22025 Lezzeno (CO) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 8/9/2009 | 2019 |  |  |
| Molli Giuliano | 22010 Sala Comacina | Boat Wakeboard | 18/1/1989 | 2008, 2010, 2009, 2011 | |  |
 | MOLLI GIULIANO | 22010 SALA COMACINA (Co) | Boat Wakeboard | 18/1/1989 | 2008 |  |  |
| Molli Virginia | 22010 Sala Comacina | Boat / Cable Wakeboard | 27/7/2002 | 2012, 2015, 2013, 2011, 2014 | |  |
 | Montes De Oca Gende Andrea | 23868 Valmadrera (LC) | Boat / Cable Wakeboard | 14/7/2000 | 2015, 2013, 2016, 2014, 2017 |  |  |
| Montes De Oca Gende Lorenzo | 23868 Valmadrera (LC) | Boat / Cable Wakeboard | 17/11/1997 | 2015, 2016, 2014, 2017 | |  |
 | moscatello andrea | 00185 roma | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 15/1/2008 | 2018 |  |  |
| Moscatello Leonardo | 00185 ROMA | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 7/8/2004 | 2018, 2016 | |  |
 | Murli Francesca | 44100 Ferrara | Boat Wakeboard | 23/8/1981 | 2008 |  |  |
| Mussano Filippo | 28845 Domodossola (VB) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/10/1988 | 2016, 2014 | |  |
 | Nadalini Roberto | 23887 Olgiate Molgora | Boat Wakeboard | 6/7/1982 | 2012 |  |  |
| Napolitano Davide | 04100 Latina | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 11/5/1988 | 2014 | |  |
 | Narducci Marco | 47023 Cesena (FC) | Boat / Cable Wakeboard | 6/12/1982 | 2016, 2014 |  |  |
| Niccolò Gregorio | 22025 Lezzeno | Boat Wakeboard | 23/2/2004 | 2012 | |  |
 | NICOLO' CAIMI | 22063 Cantù ( Co ) | Boat Wakeboard | 10/4/1996 | 2010 |  |  |
| Olivieri Chiara | 00152 Roma | Boat Wakeboard | 21/7/1984 | 2011 | |  |
 | Orlando Carlo | 65100 Pescara | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 4/7/1997 | 2012, 2015, 2013, 2016, 2014 |  |  |
| pacchione alesssandro | 64028 Silvi | Boat / Cable Wakeboard | 30/10/1995 | 2012 | |  |
 | Pagnini Claudia | 47843 Rimini | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/5/2001 | 2015, 2018, 2013, 2019, 2014, 2017 |  |  |
| Pagnini Emanuele | 47843 Misano Adriatico | Cable Wakeboard | 12/8/1975 | 2012, 2018, 2016, 2019 | |  |
 | paolillo gianluca | 66023 francavilla al mare | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 12/4/1990 | 2012, 2015, 2014 |  |  |
| Pascalizi Silvia | 02100 Rieti | Boat Wakeboard | 29/1/1977 | 2008 | |  |
 | Paterson Michael William | | Boat / Cable Wakeboard | 7/12/1981 | 2012, 2009, 2013 |  |  |
| PECCERILLO Donatella | 100 | Boat / Cable Wakeboard | 2/1/1975 | | |  |
 | Pederzani Flavio | 40017 San Matteo Decimo (BO) | Boat / Cable Wakeboard | 18/9/1983 | 2013, 2016 |  |  |
| Perrella Roberto | 02100 Rieti | Boat / Cable Wakeboard | 8/1/1991 | 2012, 2015, 2010, 2013, 2011 | |  |
 | Pettinari Mauro | 60021 Camerano | Boat / Cable Wakeboard | 16/6/1970 | 2017 |  |  |
| Pezzi Alessio | 47032 Bertinoro (FC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 15/5/1983 | 2015 | |  |
 | Piana Alizé | 23900 Lecco | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 3/1/2003 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017 |  |  |
| PIERO PIERANI | 63010 Massignano (Ap) | Boat / Cable Wakeboard | 28/3/1971 | 2012, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2011, 2017 | |  |
 | Piffaretti Massimiliano | 22010 Sala Comacina | Boat / Cable Wakeboard | 2/4/1995 | 2009, 2012, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2008, 2011, 2014, 2017 |  |  |
| PIFFARETTI MASSIMILIANO | 22010 SALA COMACINA (C0) | Boat Wakeboard | 2/4/1995 | 2007 | |  |
 | Pilo Di Boyl Carla | 10100 Torino | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 19/10/1981 | 2012, 2013, 2014 |  |  |
| Pisano Giovanni | 08035 Nurri | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/8/1999 | 2015 | |  |
 | Pizzagalli Francesco | 22014 Dongo (CO) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 10/9/1987 | 2018 |  |  |
| Pizzi Luca | 10100 Torino | Boat / Cable Wakeboard | 26/6/1971 | 2009, 2014 | |  |
 | plescia marco | 00043 ciampino (roma) | Boat / Cable Wakeboard | 19/11/1960 | 2010, 2012 |  |  |
| Polidoro Luca | 66012 Casalincontrada (CH) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 7/9/1988 | 2015, 2016 | |  |
 | Ponzani Maria Sole | 00143 Roma | Boat / Cable Wakeboard | 11/10/2000 | 2009, 2018, 2010, 2013, 2011 |  |  |
| Pozzi Carolina | 23920 Lecco | Boat Wakeboard | 30/8/1994 | 2008, 2010 | |  |
 | Pozzi Filippo | 23920 Lecco | Boat Wakeboard | 1/8/1992 | 2008, 2010 |  |  |
| POZZI Filippo | | Boat / Cable Wakeboard | 1/8/1992 | | |  |
 | Pozzi Rocco | 23920 Lecco | Boat Wakeboard | 12/6/1997 | 2008, 2010 |  |  |
| Pozzoli Michelangelo | 22020 Blevio (CO) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 6/11/2000 | 2018 | |  |
 | PRONESTI CHIARA | 23808 VERCURAGO (Lc) | Boat Wakeboard | 21/6/1992 | 2008, 2010, 2009 |  |  |
| Pronesti Dario | 23854 Olginate | Boat Wakeboard | 22/4/1977 | 2008 | |  |
 | PRONESTI GIULIA | 23808 VERCURAGO (Lc) | Boat Wakeboard | 21/6/1992 | 2008, 2010, 2009, 2011 |  |  |
| Pronesti Greta | 23808 Vercurago | Boat Wakeboard | 12/9/1995 | 2008, 2010, 2009 | |  |
 | PROSERPIO Mathieu | 22100 | Boat / Cable Wakeboard | 15/12/1990 | 2012, 2011 |  |  |
| Proserpio Matthieu | 22010 Sala Comacina | Boat Wakeboard | 15/12/1990 | 2008, 2009 | |  |
 | Pugliese Umberto | 20832 Desio (MB) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 29/1/1987 | 2018, 2017 |  |  |
| Quadrino Onorato | 00143 Roma | Boat Wakeboard | 24/1/1976 | 2008 | |  |
 | Quaroni Luca | 23900 Lecco | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 6/3/1976 | 2016 |  |  |
| Radaelli Marco | 23890 Barzago | Boat Wakeboard | 13/11/1979 | 2008 | |  |
 | Ravaglia Francesco | 47042 Cesenatico (FC) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 10/3/1986 | 2015, 2014 |  |  |
| Ravot Eleonora | 09131 Cagliari | Boat / Cable Wakeboard | 13/9/1963 | 2013 | |  |
 | Recchi Silvia | 06043 Cascia (PG) | Boat Wakeboard | 27/10/1997 | 2012, 2011 |  |  |
| Rosa Noemi | 22021 GUELLO DI BELLAGIO (CO) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 8/2/2000 | 2018, 2016, 2017 | |  |
 | Salerno Filippo | 90100 Palermo (PA) | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 10/1/1992 | 2018 |  |  |
| Sales Alessandro | 65016 Montesilvano | Boat Wakeboard | 18/7/1975 | 2008 | |  |
 | Sampietro Giorgio | 22100 Como | Boat Wakeboard | 25/2/1978 | 2008, 2010, 2012, 2009 |  |  |
