Category | Name | City | Discipline | Date of birth | Year of licence | # | |
 | Austria |
| 24 | |
| 120 |  |
 | Croatia |
| 30 | |
| 9 |  |
 | Denmark |
| 11 | |
| 16 |  |
 | France |
| 124 | |
| 531 |  |
 | Great Britain |
| 281 | |
| 25 |  |
 | Hungary |
| 42 | |
| 18 |  |
 | Israel |
| 12 | |
| 275 |  |
 | Latvia |
| 12 | |
| 2 |  |
 | Netherlands |
| 175 | |
 | ADEMA Quinten | | Boat / Cable Wakeboard | 1/7/1998 | 2012, 2014 |  |  |
| ARNINKHOF Pascal | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 7/12/1983 | 2015, 2018, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | BAAREN-SPENCE OLIVER | | Cable Wakeboard | 6/8/2006 | 2019 |  |  |
| BAAS KYRA | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 23/4/2005 | 2019, 2020 | |  |
 | BAC Alfred | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/4/1977 | 2015, 2016 |  |  |
| BERGMAN Bart | | Boat / Cable Wakeboard | 14/6/2002 | 2014 | |  |
 | BERGMAN Rutger | | Boat / Cable Wakeboard | 4/12/2000 | 2015, 2013, 2016 |  |  |
| Blauw Marc | | Cable Wakeboard / Wakeskate | 8/3/1996 | 2015, 2013, 2016, 2014 | |  |
 | BOONEN Thijs | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/6/1955 | 2015 |  |  |
| BOS David | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/10/1998 | 2017 | |  |
 | BOS Frankwin | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 18/1/1973 | 2015 |  |  |
| BOUWHUIS Mark | | Boat / Cable Wakeboard | 19/9/1999 | 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 | |  |
 | BOUWHUIS Thomas | | Boat / Cable Wakeboard | 9/4/1996 | 2012, 2015, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, 2011, 2014, 2017, 2020 |  |  |
| BOUWMAN Tess | | Boat / Cable Wakeboard | 4/10/1991 | 2012 | |  |
 | BULUT KHAN | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 17/4/2008 | 2019, 2020 |  |  |
| BULUT KUBILAY | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 24/12/2006 | 2019, 2020 | |  |
 | CHOMCOVA Misja | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 18/5/2006 | 2019, 2017, 2020 |  |  |
| CLEMENS SAMUEL | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 6/2/2003 | 2019, 2020 | |  |
 | CORTE Sem | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 17/9/2006 | 2019, 2017, 2020 |  |  |
| Craenen Ed | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 15/5/2002 | 2017 | |  |
 | Cremers Romy | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 11/9/2003 | 2017 |  |  |
| DE GROOT Nina | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 31/7/1999 | 2018, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | DE HAAN Denise | | Boat / Cable Wakeboard | 10/9/1986 | 2012, 2013, 2014 |  |  |
| DE HAAN Sam | | Boat / Cable Wakeboard | 4/7/1996 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 | |  |
 | DE HEER Kick | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 3/10/2005 | 2016, 2020 |  |  |
| DE HEER Patrick | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/5/1968 | 2015, 2020 | |  |
 | DE HEER Patrick | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/5/1968 | 2015 |  |  |
| DE KONING Tristan | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/4/2003 | 2017 | |  |
 | DE SMIT Tiƫsto | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 23/12/2004 | 2016, 2017 |  |  |
| DE SOUZA Adyen | | Boat / Cable Wakeboard | 31/5/2000 | 2018, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 | |  |
 | DE VEN Maarten | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/9/1976 | 2018, 2016, 2019, 2020 |  |  |
| DELHAAS Max | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 9/10/2000 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | DONKER Joyce | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/12/1990 | 2017 |  |  |
| Doorgeest Marcel | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/8/1985 | 2017 | |  |
 | DROST Shanna | | Boat / Cable Wakeboard | 7/5/1990 |  |  |  |
| Fakkert Simon | | Boat / Cable Wakeboard | 13/11/1997 | 2012 | |  |
 | FONTEIJN Dave | 3768 | Boat / Cable Wakeboard | 11/1/1992 |  |  |  |
| GEIJTENBEEK Olivier | | Boat / Cable Wakeboard | 26/6/1973 | | |  |
 | GOTTMER Michiel | 3481 | Boat / Cable Wakeboard | 2/10/1972 |  |  |  |
| HELLMAN Henrik | 1111 | Boat / Cable Wakeboard | 2/11/1981 | | |  |
 | HESSELINK Thomas | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 21/9/2006 | 2018, 2019, 2017, 2020 |  |  |
| HOOGENKAMP Bram | | Boat / Cable Wakeboard | 18/7/1996 | 2015, 2014 | |  |
 | HOOGEVEEN Martijn | 1343 | Boat / Cable Wakeboard | 14/6/1989 | 2011 |  |  |
| HUISKES Niek | 7558 | Boat / Cable Wakeboard | 25/6/1980 | 2010, 2011 | |  |
 | HUNTING Nick | | Boat / Cable Wakeboard | 22/2/1991 | 2011 |  |  |
| JANSEN Louca | | Boat / Cable Wakeboard | 18/2/2001 | 2010, 2017 | |  |
 | JANSEN Mayanka | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 28/5/1992 | 2017 |  |  |
| JISSINK Albert | 8463 | Boat / Cable Wakeboard | 24/8/1985 | | |  |
 | JURRISSEN Frank | 1019 | Boat / Cable Wakeboard | 29/4/1974 |  |  |  |
| KAITJILY JAMIRO | | Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/8/1996 | 2019 | |  |
 | KERKHOVEN Jan | | Boat / Cable Wakeboard | 4/1/1976 | 2015, 2011 |  |  |
| KETELAARS LIEKE | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 29/6/2008 | 2018, 2019, 2020 | |  |
 | KETELAARS PASCAL | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 31/7/1981 | 2018, 2019, 2020 |  |  |
| KETELLAPPER Mike | | Boat / Cable Wakeboard | 14/1/1988 | 2011 | |  |
 | KORTENBACH Niek | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 9/9/1984 | 2018, 2017 |  |  |
| KORTENBACK ESTHER | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 9/9/1984 | 2017 | |  |
 | KRASTER FREDERIQUE | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 24/6/2000 | 2015, 2018, 2016, 2017 |  |  |
| KRIEK Aron | 1018 | Boat / Cable Wakeboard | 24/5/1991 | | |  |
 | KROON Marc | 1231 | Boat / Cable Wakeboard | 2/5/1995 | 2015, 2013, 2016 |  |  |
| KROON Nils | 1231 | Boat / Cable Wakeboard | 11/5/1991 | 2011 | |  |
 | LAMMERS Roos | 4515 | Boat / Cable Wakeboard | 14/2/1987 |  |  |  |
| LANDKROON Jeroen | 7608 | Boat / Cable Wakeboard | 8/11/1977 | | |  |
 | LANGES Lisa | | Boat / Cable Wakeboard | 16/5/1993 |  |  |  |
| LANGES Mike | | Boat / Cable Wakeboard | 17/10/1996 | | |  |
 | LAST Dinand | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 2/11/2005 | 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 |  |  |
| LINDERS Jorrit | | Boat / Cable Wakeboard | 30/12/1990 | 2012 | |  |
 | LINDERS Loes | 5404 ND Uden | Boat / Cable Wakeboard | 21/1/1988 | 2012, 2015, 2013, 2016 |  |  |
| LOTGERINK Maike | 7512 | Boat / Cable Wakeboard | 12/5/1982 | | |  |
 | LUKASSEN Ricky | 6903 | Boat / Cable Wakeboard | 7/5/1987 | 2010, 2019, 2011, 2020 |  |  |
| LUKE Karin | 1324 | Boat / Cable Wakeboard | 1/5/1983 | | |  |
 | MANNAART Roos | 1328 | Boat / Cable Wakeboard | 8/5/1992 |  |  |  |
| MANUSIWA Daan | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 5/9/2003 | 2016, 2017 | |  |
 | MCCAFFERTY Milo | | Boat / Cable Wakeboard | 15/3/2000 | 2012 |  |  |
| Meerleveld Bryan | 49762 Sustrum-moor Duitsland | Boat / Cable Wakeboard | 8/12/1998 | 2012, 2013 | |  |
 | MEIJER SANDER | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 1/5/2002 | 2019, 2020 |  |  |
| MEIJER Sanne | | Boat / Cable Wakeboard | 20/4/1997 | 2012, 2015, 2018, 2013, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 | |  |
 | MEIJERING-ZIJDERVELD Hilde | 4384 | Boat / Cable Wakeboard | 20/5/1976 |  |  |  |
| MELESSEN NOA | | Cable Wakeboard | 12/3/2008 | 2019, 2020 | |  |
 | MESBAHI LAYLA | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 4/2/2002 | 2019, 2020 |  |  |
| METHORST Age | | Boat / Cable Wakeboard | 5/7/1999 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 | |  |
 | MOED Maron | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/1/1995 | 2015 |  |  |
| MOED Tygo | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 20/3/1999 | 2015, 2017 | |  |
 | MORAAL Judith | 7523 | Boat / Cable Wakeboard | 28/3/1981 |  |  |  |
| NAP Saskia | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 24/11/2000 | 2017 | |  |
 | NIELAND Tom | 7542 | Boat / Cable Wakeboard | 14/2/1989 |  |  |  |
| NIEUWERF Michael | 3766 BP Soest | Boat / Cable Wakeboard | 30/9/1992 | 2012, 2011 | |  |
 | NOLDEN Jeroen | 2498 | Boat / Cable Wakeboard | 15/4/1973 |  |  |  |
| OFFENGA Ruben | | Boat / Cable Wakeboard | 5/8/1996 | 2012, 2015, 2013, 2016, 2014 | |  |
 | OOSTENBRUG Nalyssa | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/5/2003 | 2018, 2019, 2020 |  |  |
| OOSTING Damien | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 25/11/2003 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | OTTEN Maureen | | Boat / Cable Wakeboard | 8/8/1997 | 2010, 2012, 2011 |  |  |
| OTTEN Max | | Boat / Cable Wakeboard | 13/11/1995 | 2010, 2011 | |  |
 | OUDE EGBRINK BUSSE | | Cable Wakeboard / Wakeskate | 2/5/2003 | 2019, 2020 |  |  |
| Overbeek Richard | | Cable Wakeboard | 21/4/1963 | 2011 | |  |
 | OVERMEER JOHANN | | Boat Wakeboard | 24/10/2000 | 2018, 2019, 2020 |  |  |
| OVERMEER LOUIS | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 13/4/2004 | 2018, 2020 | |  |
 | PANNEKEET Sandra | 2562 | Boat / Cable Wakeboard | 28/3/1984 |  |  |  |
| PEPERKAMP Melissa | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 22/4/2004 | 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | Perlee Nathalie | 1066 DH Amsterdam | Boat / Cable Wakeboard | 13/1/1997 | 2012, 2013, 2016, 2011, 2014 |  |  |
| PIJNNAKEN Carly | 2311 | Boat / Cable Wakeboard | 30/7/1980 | | |  |
 | Pijpers Naomi | 7482 TL Haaksbergen | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 18/6/2002 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 |  |  |
| PONSTEEN Selva | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 7/7/2003 | 2017 | |  |
 | PRUIM Jeff | 7543 | Boat / Cable Wakeboard | 28/9/1990 |  |  |  |
| PRUIM Mitch | 7543 | Boat / Cable Wakeboard | 26/2/1993 | | |  |
 | RIJLAARSDAM Mark | 7546 | Boat / Cable Wakeboard | 29/7/1991 |  |  |  |
| ROLINK Tim | 7887 | Boat / Cable Wakeboard | 19/10/1979 | | |  |
 | ROMMY Gilbert Orlando | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 2/4/1974 | 2015 |  |  |
| ROOS Rennie | 2272 | Boat / Cable Wakeboard | 11/4/1990 | | |  |
 | ROOSE Katja | 4383 | Boat / Cable Wakeboard | 27/3/1981 |  |  |  |
| ROTTMAN Gregor | 1324 | Boat / Cable Wakeboard | 30/8/1982 | | |  |
 | RUTTEN Daniel | | Boat / Cable Wakeboard | 16/10/1995 | 2012, 2015, 2013, 2016, 2014, 2017 |  |  |
| SALET Daan | 5975 | Boat / Cable Wakeboard | 20/6/1974 | | |  |
 | SAPULETTE Maxine | 7512 HB ENSCHEDE | Boat / Cable Wakeboard | 25/2/1991 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 |  |  |
| Schepper de Stan | 1842 EE Oterleek | Boat / Cable Wakeboard | 1/2/2001 | 2012 | |  |
 | SENTROP Devi | | Boat / Cable Wakeboard | 24/11/1995 | 2012, 2011, 2014 |  |  |
| SIEBEN Pieter-Jan | 5685 | Boat / Cable Wakeboard | 9/1/1971 | | |  |
 | SIEMONS Yentl | | Boat / Cable Wakeboard | 8/9/1991 | 2010, 2012, 2011 |  |  |
| Smits Daniel | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 4/9/2001 | 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | SMITS EDWIN | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/2/1967 | 2018, 2019, 2020 |  |  |
| SMITS Lennard | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 12/11/2006 | 2018, 2017 | |  |
 | SPITTJE Geert | 7206 | Boat / Cable Wakeboard | 12/4/1970 |  |  |  |
| STAPPENBELT ERIC | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 12/5/2006 | 2019, 2020 | |  |
 | Steinberg Zascha | 3401 HP IJsselstein | Boat / Cable Wakeboard | 5/10/2000 | 2012 |  |  |
| STOLK FLEUR | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/2/2006 | 2018, 2019, 2020 | |  |
 | STURM Dennie | | Boat / Cable Wakeboard | 4/7/1985 | 2010, 2011 |  |  |
| STURM Tycho | | Boat / Cable Wakeboard | 2/6/1994 | 2018 | |  |
 | SUCHTELEN VAN Iris | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 23/1/2002 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 |  |  |
| SUCHTELEN VAN Jasper | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 22/2/2000 | 2015, 2018, 2016, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | Swaan Tommy | | Boat / Cable Wakeboard | 26/5/1994 | 2012, 2015, 2013, 2014 |  |  |
| test test | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 1/1/2007 | | |  |
 | TIMMAN Ted | 1231 | Boat / Cable Wakeboard | 21/4/1988 |  |  |  |
| TIMMERS Michael | 5175 | Boat / Cable Wakeboard | 16/12/1983 | 2015, 2013 | |  |
 | VAN AMERONGEN Ruben | 1343 | Boat / Cable Wakeboard | 26/4/1997 | 2012, 2015, 2018, 2016, 2019, 2014, 2017, 2020 |  |  |
| VAN BELLE Gerard | 4811 | Boat / Cable Wakeboard | 25/11/1967 | | |  |
 | VAN BREE Andy | | Boat / Cable Wakeboard | 19/8/1997 | 2012 |  |  |
| VAN DAALEN Mitch | | Boat / Cable Wakeboard | 28/2/1994 | 2015, 2016 | |  |
 | VAN DE BURG LARS | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/10/2003 | 2019, 2020 |  |  |
| VAN DE VEN Maarten | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 14/9/1976 | 2015, 2020 | |  |
 | VAN DEN BRINK Arne | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/2/1986 | 2017, 2020 |  |  |
| VAN DER ARK Michel | | Boat / Cable Wakeboard | 9/1/1988 | | |  |
 | VAN DER BRUGGEN Rowdy | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 5/11/1998 | 2015 |  |  |
| VAN DER HOFF Yves | | Boat / Cable Wakeboard | 10/2/1994 | 2011 | |  |
 | VAN DER SLUIS Richard | 3319 | Boat / Cable Wakeboard | 31/3/1989 |  |  |  |
| VAN DER WEKKEN Antoni | 8255 | Boat / Cable Wakeboard | 31/8/1992 | 2011 | |  |
 | VAN DUYKEREN Co | | Boat / Cable Wakeboard | 6/9/1956 | 2012 |  |  |
| VAN ESSEN SANNE | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 6/2/1991 | 2019, 2020 | |  |
 | VAN HELVOORT Maxim | 5421 ZJ Gemert | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 4/2/1994 | 2015, 2013, 2016 |  |  |
| VAN HELVOORT Maxin | | Boat / Cable Wakeboard | 4/2/1994 | 2014 | |  |
 | VAN OOSTERZEE ARWEN | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 1/4/2009 | 2018, 2019, 2020 |  |  |
| VAN OOSTERZEE OLIVIA | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 24/8/2007 | 2018, 2019, 2020 | |  |
 | VAN RIJTHOVEN Lars | 5427 | Boat / Cable Wakeboard | 28/10/1979 |  |  |  |
| VAN STRATEN Rocco | 3437 | Boat / Cable Wakeboard | 30/3/1991 | 2011, 2014 | |  |
 | VERDOUW Remko | 2691 | Boat / Cable Wakeboard | 3/9/1982 |  |  |  |
| VERGOUWEN Rutger | 4424 | Boat / Cable Wakeboard | 12/11/1990 | | |  |
 | VERGUNST Yvette | | Boat / Cable Wakeboard | 23/5/1980 |  |  |  |
| VERLIJSDONK Remco | | Boat / Cable Wakeboard | 11/8/2001 | 2015 | |  |
 | VERSTAPPEN Sven | 5521 | Boat / Cable Wakeboard | 18/5/1987 |  |  |  |
| VISSER Menno | | Boat / Cable Wakeboard | 1/11/1971 | | |  |
 | VIVEEN Willem-Jan | 1215 | Boat / Cable Wakeboard | 26/8/1978 |  |  |  |
| VOERMANS Tijn | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 17/7/2002 | 2019, 2017, 2020 | |  |
 | VOGELS Kees | | Boat / Cable Wakeboard | 12/10/1986 | 2012 |  |  |
| VREDEVELD Mike | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 26/5/2003 | 2019, 2017, 2020 | |  |
 | VREEBURG Arianne | 7511 | Boat / Cable Wakeboard | 10/7/1979 |  |  |  |
| WAGENMAKERS Wendy | 9785 | Boat / Cable Wakeboard | 15/9/1991 | | |  |
 | WATTEL Harm | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 19/5/1984 | 2015, 2016 |  |  |
| WATTEL Harm | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 19/5/1984 | 2015 | |  |
 | WEELE, TER Lucas | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 18/9/2006 | 2019, 2017, 2020 |  |  |
| WERF van de Rick | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 29/6/1999 | 2017, 2020 | |  |
 | WESSELINGH Jeffry | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 9/9/1997 | 2017 |  |  |
| WIJNHOVEN Max | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 24/3/2002 | 2018, 2019, 2017, 2020 | |  |
 | WILDEBOER Alyssa | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 15/6/2000 | 2017, 2020 |  |  |
| WILLEMSEN Charlie | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 10/12/2006 | 2017 | |  |
 | WILLEMSEN Jack | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 9/3/2004 | 2017 |  |  |
| ZINGEL JAYDEN | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 27/11/2007 | 2019, 2020 | |  |
 | ZWAGER Max | | Boat / Cable Wakeboard / Wakeskate | 30/8/1998 | 2017 |  |  |
 | Norway |
| 16 | |
| 6 |  |
 | Portugal |
| 24 | |
| 46 |  |
 | Serbia Montenegro |
| 3 | |
| 7 |  |
 | South Africa |
| 10 | |
| 40 |  |
 | Sweden |
| 116 | |
| 22 |  |
 | Ukraine |
| 17 | |
| 2014 |  |